一、k50次列车的走向地理图册
南北走向。K50车票预定59188;齐齐哈尔40小时52分杭州16:17出发09:09到达车站到达开车停车齐齐哈尔发站16:17-红旗营16:3716:381分烟筒屯16:5316:552分杜尔伯特17:1417:162分大庆西17:4318:0320分银浪18:3618:4610分林源19:0519:083分新华屯19:3719:392分立志20:0320:052分太阳升20:1720:225分新肇20:4220:508分大安北21:1221:3018分乾安22:0522:072分太平川23:1323:185分通辽00:4101:0120分甘旗卡01:5101:532分彰武02:3802:413分锦州05:1005:166分葫芦岛05:4905:523分兴城06:1006:2111分绥中06:5206:542分山海关07:4007:477分抚宁08:3208:353分卢龙08:5608:582分迁安09:2209:242分唐山10:1710:214分天津12:0412:1915分沧州13:3913:456分吴桥14:4314:463分德州15:1215:142分禹城15:5816:013分济南16:5017:0818分泰山18:0018:044分兖州19:0219:064分徐州21:3021:4515分蚌埠23:2823:335分南京01:3101:387分镇江02:1802:3517分常州03:1903:245分无锡03:5303:574分苏州04:3204:364分昆山05:0005:044分上海南06:0006:3434分嘉兴07:3507:5116分海宁08:1308:163分杭州09:09终点
二、k50火车到济南硬卧多少钱
K50 齐齐哈尔-济南 16:32-16:50 1天18分
硬座201
硬卧367
软卧613.5
三、德州到齐齐哈尔的火车票多少钱一张
16:17---15:22 +1 K50 齐齐哈尔--德州 23时5分
硬 座¥192
硬 卧¥351
四、2017年5月10日齐市哈尔去南京的火车k50的火车时刻表
齐齐哈尔 - 起点站 16:33 - 0 - - - 1
大庆西 第一天 17:43 18:10 27分 52公里 ¥18.5 ¥75 ¥104 2
银浪 第一天 18:35 18:37 2分 74公里 ¥21.5 ¥78 ¥109 3
林源 第一天 18:53 18:54 1分 92公里 ¥23.5 ¥80 ¥112 4
太阳升 第一天 20:00 20:02 2分 141公里 ¥32.5 ¥91 ¥126 5
新肇 第一天 20:22 20:25 3分 170公里 ¥37.5 ¥97 ¥134 6
大安北 第一天 20:46 20:56 10分 197公里 ¥41.5 ¥92 ¥141 7
太平川 第一天 22:34 22:37 3分 352公里 ¥62.5 ¥128 ¥177 8
通辽 第二天 00:05 00:20 15分 473公里 ¥75 ¥140 ¥218 9
甘旗卡 第二天 01:14 01:17 3分 549公里 ¥86 ¥175 ¥247 10
彰武 第二天 02:05 02:08 3分 615公里 ¥93 ¥188 ¥267 11
大虎山 第二天 03:40 03:43 3分 729公里 ¥105 ¥194 ¥303 12
沟帮子 第二天 04:11 04:14 3分 771公里 ¥112 ¥204 ¥320 13
锦州 第二天 04:57 05:16 19分 835公里 ¥119 ¥239 ¥344 14
葫芦岛 第二天 05:49 05:52 3分 885公里 ¥124 ¥248 ¥357 15
兴城 第二天 06:10 06:23 13分 906公里 ¥124 ¥248 ¥357 16
抚宁 第二天 08:36 08:39 3分 1067公里 ¥141.5 ¥282 ¥405 17
卢龙 第二天 09:00 09:02 2分 1097公里 ¥148.5 ¥293 ¥423 18
迁安 第二天 09:26 09:28 2分 1124公里 ¥148.5 ¥293 ¥423 19
唐山 第二天 10:17 10:21 4分 1192公里 ¥156.5 ¥309 ¥448 20
沧州 第二天 13:40 13:47 7分 1432公里 ¥180.5 ¥358 ¥509.5 21
吴桥 第二天 14:42 14:47 5分 1523公里 ¥189.5 ¥371 ¥535 22
德州 第二天 15:12 15:15 3分 1545公里 ¥192 ¥378 ¥546 23
禹城 第二天 15:58 16:01 3分 1613公里 ¥198 ¥388 ¥562 24
济南 第二天 16:50 17:02 12分 1663公里 ¥201 ¥367 ¥575 25
泰山 第二天 17:54 17:57 3分 1736公里 ¥206 ¥377 ¥590 26
兖州 第二天 18:55 19:00 5分 1819公里 ¥213 ¥388 ¥607 27
枣庄西 第二天 20:19 20:29 10分 1914公里 ¥224 ¥439 ¥625 28
徐州 第二天 21:30 21:45 15分 1982公里 ¥229 ¥409 ¥650 29
蚌埠 第二天 23:28 23:35 7分 2146公里 ¥243 ¥477 ¥684 30
南京 第三天 01:33 01:39 6分 2330公里 ¥254.5 ¥457 ¥729 31
镇江 第三天 02:19 02:35 16分 2394公里 ¥263.5 ¥514 ¥747 32
常州 第三天 03:19 03:23 4分 2466公里 ¥268.5 ¥524 ¥762 33
无锡 第三天 03:50 03:55 5分 2505公里 ¥273.5 ¥534 ¥779 34
苏州 第三天 04:32 04:36 4分 2547公里 ¥278.5 ¥506.5 ¥793 35
昆山 第三天 05:06 05:10 4分 2582公里 ¥278.5 ¥543 ¥793 36
上海南 第三天 06:00 06:34 34分 2645公里 ¥285.5 ¥516.5 ¥808 37
嘉兴 第三天 07:35 07:38 3分 2725公里 ¥290.5 ¥517 ¥823 38
海宁 第三天 08:00 08:03 3分 2753公里 ¥290.5 ¥566 ¥823 39
杭州 第三天 09:09 终到站 - 28